Ayurveda zum Kennenlernen
Ayurveda sorgt für ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele.
Unser Küchenchef führt Sie in die ayurvedische Kochkunst ein.
Lassen Sie in unserer Beautyfarm bei ausgewählten Anwendungen die Seele baumeln...
Unser Angebot für Sie:
ganzjährig buchbar
- 4 x Übernachtung inklusive Ayurveda-Frühstück
- 1 x Chai Tee mit Ayurveda Gebäck
- 1 x Doscha Bestimmung mit anschließender Ernährungsberatung sowie 2 Stunden kleine Basisschulung aus der ayurvedischen Küchenlehre
- 1 x Abhyanga Ganzkörpermassage
- 1 x Shiroabhanga Kopf- und Gesichtsmassage
- 1 x Padabhyanga Fußmassage
sowie inklusive Nutzung von Bade- und Saunalandschaft
- Terminabsprache bitte vorab in der Beautyfarm, Telefon 038393-56699 -
Vorsaison/ Nachsaison 02.01.-20.04.2012 21.10.-22.12.2012 | Zwischensaison 20.04.-21.06.2012 09.09.-21.10.2012 | Haupsaison 21.06.-09.09.2012
| |
|---|---|---|---|
Doppelzimmer Landseite Erdgeschoss - 5. Etage | 444.00 | 476.00 | 508.00 |
Landseite Balkon/Terrasse | 444.00 | 476.00 | 508.00 |
Landseite Balkon/Erker | 488.00 | 512.00 | 556.00 |
Seeseite dir. Meerblick | 488.00 | 540.00 | 584.00 |
Seeseite dir. Meerblick Balkon 1. Etage | 488.00 | 540.00 | 584.00 |
Seeseite Balkon seitl. Meerblick | 488.00 | 540.00 | 584.00 |
Seeseite Balkon/Erker | 512.00 | 552.00 | 620.00 |
| Juniorsuite Landseite | 488.00 | 512.00 | 556.00 |
| Suite Landseite Erdgeschoss | 488.00 | 512.00 | 556.00 |
Juniorsuite Seeseite | 512.00 | 552.00 | 620.00 |
Suite Seeseite | 512.00 | 552.00 | 620.00 |
Suite Seeseite Terrasse | 592.00 | 632.00 | 700.00 |
EZ- Zuschlag | 60.00 | 72.00 | 140.00 |
| Preis pro Person | Preis pro Person | Preis pro Person |
Kinderermäßigung!
Kinder bis zum 5. Lebensjahr = 5.00 € pro Kind/Tag
Kinder vom 6.-11. Lebensjahr = 50%
Kinder vom 12.-16. Lebensjahr = 30% auf die Preise der Preisliste
Für alle Kinder steht unser eigenes Kinderhaus -
unser Kinderspatzennest zur Verfügung.
Vom 22.01.-25.01.2012 inkl. Schwimmbadgrundreinigung, Saunawelt bleibt geöffnet.
| Zeitraum | Anreise möglich |
| 2. Januar - 5. April 2012 | Montag, Freitag bis Sonntag |
| 9. - 20. April 2012 | Montag, Freitag bis Sonntag |
| 20. April - 21. Juni 2012 | Montag, Freitag bis Sonntag |
| 21. Juni - 9. September 2012 | Montag, Freitag bis Sonntag |
| 9. September - 21. Oktober 2012 | Montag, Freitag bis Sonntag |
| 21. Oktober - 22. Dezember 2012 | Montag, Freitag bis Sonntag |
| Zimmer | Aufenthalt | Preis pro Aufenhalt | |
| 1 Person | 2 Personen | ||
| Doppelzimmer Erdgeschoss bzw. Wintergartenblick | 4 Tage | ab 504,00 EUR | ab 888,00 EUR |
| Doppelzimmer Landseite | 4 Tage | ab 504,00 EUR | ab 888,00 EUR |
| Doppelzimmer Landseite Balkon/Terrasse | 4 Tage | ab 504,00 EUR | ab 888,00 EUR |
| Doppelzimmer Seeseite direkter Seeblick | 4 Tage | ab 548,00 EUR | ab 976,00 EUR |
| Doppelzimmer Seeseite Balkon (seitlicher Seeblick) | 4 Tage | ab 548,00 EUR | ab 976,00 EUR |
| Doppelzimmer Seeseite Balkon 1. Etage, direkter Seeblick | 4 Tage | ab 548,00 EUR | ab 976,00 EUR |
| Doppelzimmer See Balkon/Erker | 4 Tage | ab 572,00 EUR | ab 1.024,00 EUR |
| Junior Suite Landseite | 4 Tage | ab 976,00 EUR | ab 976,00 EUR |
| Junior Suite Seeseite | 4 Tage | ab 1.024,00 EUR | ab 1.024,00 EUR |
| Suite Seeseite | 4 Tage | ab 1.024,00 EUR | ab 1.024,00 EUR |




