Preise 2011/2012
Vorsaison/ Nachsaison 02.01.-22.04.2011 23.10.-22.12.2011 | Zwischensaison 22.04.-17.06.2011 04.09.-23.10.2011 | Haupsaison 17.06.-04.09.2011 22.12.-02.01.2012* | |
|---|---|---|---|
Doppelzimmer Landseite | 62.00 | 72.00 | 84.00 |
Landseite Balkon/Terrasse | 66.00 | 76.00 | 89.00 |
Landseite Balkon/Erker | 73.00 | 83.00 | 101.00 |
Seeseite dir. Meerblick | 76.00 | 87.00 | 105.00 |
Seeseite dir. Meerblick Balkon 1. Etage | 76.00 | 94.00 | 110.00 |
Seeseite Balkon seitl. Meerblick | 76.00 | 94.00 | 110.00 |
Seeseite Balkon/Erker | 85.00 | 97.00 | 121.00 |
| Juniorsuite Landseite | 76.00 | 83.00 | 101.00 |
| Suite Landseite Erdgeschoss | 76.00 | 83.00 | 101.00 |
Juniorsuite Seeseite | 85.00 | 97.00 | 121.00 |
Suite Seeseite | 90.00 | 105.00 | 127.00 |
Suite Seeseite Terrasse | 100.00 | 129.00 | 157.00 |
EZ- Zuschlag | 25.00 | 35.00 | 50.00 |
Halbpension
| 27.00 | 27.00 | 27.00 |
Vorsaison/ Nachsaison 02.01.-20.04.2012 (außer Ostern) 21.10.-22.12.2012 | Zwischensaison 05.04.-09.04.2012 20.04.-21.06.2012 09.09.-21.10.2012 | Haupsaison 21.06.-0909.2012 22.12.-02.01.2013* | |
|---|---|---|---|
Doppelzimmer Landseite | 65.00 | 76.00 | 86.00 |
Landseite Balkon/Terrasse | 69.00 | 80.00 | 91.00 |
Landseite Balkon/Erker | 78.00 | 85.00 | 105.00 |
Seeseite dir. Meerblick | 79.00 | 90.00 | 106.00 |
Seeseite dir. Meerblick Balkon 1. Etage | 79.00 | 98.00 | 112.00 |
Seeseite Balkon seitl. Meerblick | 79.00 | 98.00 | 112.00 |
Seeseite Balkon/Erker | 89.00 | 99.00 | 125.00 |
| Juniorsuite Landseite | 78.00 | 85.00 | 105.00 |
| Suite Landseite Erdgeschoss | 78.00 | 85.00 | 105.00 |
Juniorsuite Seeseite | 90.00 | 100.00 | 125.00 |
Suite Seeseite | 95.00 | 115.00 | 135.00 |
Suite Seeseite Terrasse | 105.00 | 140.00 | 165.00 |
EZ- Zuschlag | 25.00 | 38.00 | 55.00 |
Halbpension
| 27.00 | 27.00 | 27.00 |
Alle Preise verstehen sich pro Person und pro Tag inkl. Frühstücksbüfett sowie Nutzung der Rugard Badelandschaft auf 3000m² (inkl. Schwimmbad auf Salzwasserbasis, Saunen und Ruheräumen)
und gelten bis zur Neuauflage.
Kinder - Ermäßigung 0 bis 5 Jahre = EUR 5.00 pro Tag/Kind
bei Unterbringung im Zimmer 6 bis 11 Jahre = 50 %
der Eltern (2 Vollzahler) 12 bis 16 Jahre = 30 %
Fragen Sie nach Specials für Singel mit Kind (für Kinder bis 11 Jahre).
Parkplatz: € 6.00 pro Tag
Tiefgarage im Arkona: € 10.00 pro Tag
Hunde: € 10.50 bis 20.50 pro Tag inkl. Kurabgabe / Unterbringung ausschließlich im EG
Die Kurtaxe wird vor Ort nach Saison separat berechnet
(Oktober bis April € 1.50 pro Person/Tag sowie Mai bis September € 2.50 pro Person/Tag).
* Für Weihnachten und Silvester 2011/12 gelten gesonderte Preise.
** EZ-Zuschlag für Doppelzimmer in Einzelnutzung (nicht für Juniorsuiten bzw. Suiten buchbar).
Stand: 04. November 2011, die Preise gelten bis zur Neuauflage, Änderungen vorbehalten.




