Prislista 2011
| Försäsong/ Eftersäsong 2 jan.-22 apr.2011 23 okt.-22 dec.2011 | Mellansäsong 22 apr.-17 juni.2011 4 sept.-23 okt.2011 | Högsäsong 17 jun.-4 sep.2011 22 dec.-2 jan.2012* |
Dubbelrum Landsidan | 62.00 | 72.00 | 82.00 |
Landsidan Balkong/Terrass | 66.00 | 76.00 | 87.00 |
Landsidan Balkong/burspråk | 73.00 | 83.00 | 99.00 |
Sjösidan Havsutsikt | 76.00 | 87.00 | 103,00 |
Sjösidan Havsutsikt Balkong 1:a vån. | 76.00 | 94.00 | 108,00 |
Sjösidan balkong Sidlig havsutsikt | 76.00 | 94.00 | 108,00 |
Sjösidan Balkong/burspråk | 85.00 | 97.00 | 119,00 |
Juniorsvit Landsidan | 76.00 | 83.00 | 99.00 |
Svit landsidan Markplan | 76.00 | 83.00 | 99.00 |
Juniorsvit Sjösidan | 85.00 | 97.00 | 119,00 |
Svit Sjösidan | 90.00 | 105,00 | 125,00 |
Svit sjösidan Terrass | 100,00 | 129,00 | 155,00 |
Enkelrums- tillägg | 25.00 | 35.00 | 50.00 |
Halvpension
| 27.00 | 27.00 | 27.00 |
Alla priser innefattar per person och per dag inklusive frukostbuffé, samt tillgång till Rugard
äventyrsbad på 3000m² (inkl. Swimmingpool med saltvatten, bastu och vilorum)
och gäller till ny upplaga.
Barn - tillåtet till 5 år = € 5.00 per day
Bor i föräldrarnas 6 till 11 år = 50 %
rum (2 personer) 12 till 16 år = 30 %
Fråga efter specialpris för singel med barn (för barn upp till 11 år).
Parkeringsplats: € 6.00 per dag
Garage i Arkona: € 10.00 per dag
små hundar: € 20.50 per dag
Spa-avgift beräknas per plats och säsong
(oktober till april € 1.50 per person/dag samt maj till september € 2.50 per person/dag).
* För jul och nyår 2011/12 gäller särskilda priser.
** Enkelrumstillägg för dubbelrum som används av en person (kan ej bokas som Juniorsviter eller sviter).
Datum: 8 mars 2010, priserna gäller till nästa upplaga. Rätt till ändringar förbehålles.


